記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-06-30 | 7500元/平方米 | - | - | 洋房:125-145㎡ 均價:9500-13500元/㎡ |
2020-06-19 | 7200元/平方米 | - | - | 洋房:125-145㎡ 均價:9500-13500元/㎡ |
2020-06-19 | 7200元/平方米 | - | - | 高層:108-135㎡ 價格:7100-7200元/㎡ |
2020-04-11 | 7300元/平方米 | - | - | 高層108-145㎡ 7300元/㎡ |
2019-02-11 | 10000元/平方米 | - | - | 洋房均價10000 |
6300元/m²
[金明區]