記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2017-09-25 | - | - | - | - |
2017-07-07 | 8000元/平方米 | - | - | 寫字樓13800 商鋪2—5萬 |
2017-06-19 | 8000元/平方米 | - | - | 寫字樓13800 商鋪50000 |
2017-04-21 | - | - | - | 寫字樓13000 商鋪38000 |
2017-02-09 | - | - | - | 寫字樓13000 商鋪28000 |
2016-05-20 | - | - | - | - |
售價待定
[金明區]